Tabla de tallas

Guía de Tallas Oversize - Mujer

Talla (Estándar) Talla Oversize Busto (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
XS S-Oversize 84-88 64-68 88-92
S M-Oversize 88-94 68-74 92-98
M L-Oversize 94-100 74-80 98-104
L XL-Oversize 100-108 80-88 104-112
XL XXL-Oversize 108-116 88-96 112-120

Guía de Tallas Oversize - Hombre

Talla (Estándar) Talla Oversize Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
XS S-Oversize 88-92 72-76 88-92
S M-Oversize 92-98 76-82 92-98
M L-Oversize 98-104 82-88 98-104
L XL-Oversize 104-112 88-96 104-110
XL XXL-Oversize 112-120 96-104 110-118

Guía de Tallas Oversize - Bebés (0-24 meses)

Edad Altura (cm) Peso (kg) Talla Oversize
0-3 meses 50-60 3.5-6 62 Oversize
3-6 meses 60-66 6-7.5 68 Oversize
6-9 meses 66-72 7.5-9 74 Oversize
9-12 meses 72-78 9-10 80 Oversize
12-18 meses 78-84 10-11 86 Oversize
18-24 meses 84-92 11-12.5 92 Oversize

Guía de Tallas Oversize - Niños/Niñas

Edad Altura (cm) Talla Estándar Talla Oversize
2-3 años 92-98 98 104-Oversize
3-4 años 98-104 104 110-Oversize
4-5 años 104-110 110 116-Oversize
5-6 años 110-116 116 122-Oversize
6-7 años 116-122 122 128-Oversize
7-8 años 122-128 128 134-Oversize
8-9 años 128-134 134 140-Oversize
9-10 años 134-140 140 146-Oversize